شرح
پارامتر فنی Kellyway بشکه هسته با بیت های غلتکی
قطر D (میلی متر) | ارتفاع H (میلی متر) | ضخامت T (میلی متر) | تقویت ارتفاع حلقه H (میلی متر) | تقویت ضخامت حلقه T1 (میلی متر) | شماره بیت غلتکی | وزن (کیلوگرم) |
600 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 4 | 549 |
800 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 6 | 744 |
1200 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 10 | 1187 |
1500 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 12 | 1582 |
1800 | 1000 | 20 | 250 | 20 | 16 | 1906 |
2000 | 800 | 20 | 250 | 20 | 18 | 1941 |
2500 | 800 | 25 | 250 | 20 | 20 | 2800 |
موارد بشکه هسته با غلتک
خط تولید
بسته بندی و تحویل
جابزیت
تماس با ما